Pipin Lukmanul Hakim
Pebalap tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia menjadi yang tercepat di tes pramusim MotoGP 2024 di Sirkuit Sepang, Malaysia, hari ketiga ungguli rivalnya Jorge Martin. (Instagram/@pecco63).

7. Brad Binder 1:57.307 (55/57)

8. Fabio Di Giannantonio 1:57.343 (18/55)

9. Pedro Acosta 1:57.365 (12/41)

10. Joan Mir 1:57.374 (8/30)

11. Fabio Quartararo 1:57.525 (12/56)

12. Maverick Vinales 1:57.528 (16/57)

13. Takaaki Nakagami 1:57.765 (15/32)

14. Jack Miller 1:57.851 (8/60)

15. Alex Rins 1:57.879 (13/52)

16. Johann Zarco 1:57.942 (13/41)

17. Marco Bezzecchi 1:57.995 (56/56)

18. Miguel Oliveira 1:58.000 (19/55)

19. Luca Marini 1:58.008 (42/43)

20. Cal Crutchlow 1:58.673 (18/45)

21. Augusto Fernandez 1:58.740 (26/60)

22. Lorenzo Savadori 1:58.814 (12/64)

23. Michele Pirro 1:58.865 (21/43).

Load More